Les horaires officiels sont :
- 09h15 - 10h00 : Porsche Carrera Cup - Course
- 10h30 - 10h45 : Le Mans - Warm-Up
- 11h30 - 12h25 : Road To Le Mans - Course
- 14h30 : Départ de la 88ème édition des 24 Heures du Mans
Au sujet des LM GTE AM :
- Version course d'une voiture de sport utilisable sur la route
- L'équipage doit être composé au minimum d'un pilote "Bronze" et d'un pilote "Argent" ou "Bronze"
- Poids : 1245Kg
- Identification : numéro blanc sur fond orange
Voici les Teams / Pilotes engagés
# Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Ulrich | Gorig | West |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Flohr | Castellacci | Fisichella |
55 | Spirit Of Race | Ferrari 488 GTE EVO | Cameron | Scott | Griffin |
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Perfetti | Ten Voorde | Cairoli |
57 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Keating | Fraga | Bleekemolen |
60 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE EVO | Schiavoni | Pianezzola | Ruberti |
61 | Luzich Racing | Ferrari 488 GTE EVO | Piovanetti | Negri | Ledogar |
62 | Red River Sport | Ferrari 488 GTE EVO | Grimes | Mowlem | Hollings |
66 | JWM Motorsport | Ferrari 488 GTE EVO | Heistand | Root | Magnussen |
70 | MR Racing | Ferrari 488 GTE EVO | Kimura | Abril | Cozzolino |
72 | Hub Auto Racing | Ferrari 488 GTE EVO | Chen | Blomqvist | Gomes |
75 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE EVO | Mastronardi | Cressoni | Piccini |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Campbell | Ried | Pera |
78 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Felbermayr Jr | Beretta | Van Splunteren |
83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Perrodo | Collard | Nielsen |
85 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE EVO | Gostner | Frey | Gatting |
86 | Gulf Racing | Porsche 911 RSR | Wainwright | Barker | Watson |
88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Preining | Bastien | De Leener |
89 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR | Brooks | Piguet | Laskaratos |
90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR | Yoluc | Adam | Eastwood |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | Dalla Lana | Gunn | Farfus |
99 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR | Inthraphuvasak | Legeret | Andlauer |
Temps qualifications :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 03:17.089 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 03:26.648 | 29 | Racing team Nederland | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:50.872 | 95 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 03:52.778 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Temps HyperPole :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 03:15.627 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 03:24.528 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:50.874 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 03:51.266 | 61 | Luzich Racing | Ferrari 488 GTE EVO |
Grille de départ (à 14h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 36 | 61 | Luzich Racing | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 1h de course (à 15h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 25 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 34 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 2h de course (à 16h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 39 | Graff - SO24 | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 27 | 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 3h de course (à 17h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 37 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 4h de course (à 18h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 36 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 5h de course (à 19h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 26 | 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 35 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 6h de course (à 20h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 |
8 |
Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 37 | Jackie Chan DC Racing | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 26 | 71 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 34 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 7h de course (à 21h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 26 | G-Drive Racing | Aurus 01 - Gibson | |
LM GTE PRO | 25 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 34 | 98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 8h de course (à 22h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 31 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 9h de course (à 23h30) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
LM P1 | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota TS050 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 32 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 97 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage AMR | |
LM GTE AM | 30 | 90 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Crédit photo : Vincent Trottain