Crédit pour l'ensemble des photos : Vincent Trottain
Les horaires officiels sont :
- 16h00 : Arrivée de la 89ème édition des 24 Heures du Mans
- Après 16h00 : Cérémonie du Podium
Classement après 9h de course (à 01h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 30 | 80 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 10h de course (à 02h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 30 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 11h de course (à 03h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 4 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 29 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 12h de course (à 04h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 24 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 29 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 13h de course (à 05h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 23 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 29 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 14h de course (à 06h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 15h de course (à 07h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 16h de course (à 08h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 17h de course (à 09h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 18h de course (à 10h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 19h de course (à 11h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 22 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 27 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 20h de course (à midi) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 27 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 21h de course (à 13h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 5 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 22h de course (à 14h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 23h de course (à 15h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 41 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 21 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 26 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 24h de course (à l'arrivée) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 25 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement définitif :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | |
LM P2 | 6 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 20 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 25 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Podium - Classement général (HYPERCAR)
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | Conway | Kobayashi | Lopez |
2 | 8 | Toyota Gazoo racing | Toyota GR010 - Hybrid | Buemi | Nakajima | Hartley |
3 | 36 | Alpine Elf Matmut | Alpine A480 - Gibson | Negrao | Lapierre | Vaxiviere |
Podium - Classement LM P2
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | Frijns | Habsburg | Milesi |
2 | 28 | Jota | Oreca 07 - Gibson | Gelael | Vandoorne | Blomqvist |
3 | 65 | Panis Racing | Oreca 07 - Gibson | Canal | Stevens | Allen |
Podium - Classement LM GTE PRO
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Pier Guidi | Calado | Ledogar |
2 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | Garcia | Taylor | Catsburg |
3 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Estre | Jani | Christensen |
Podium - Classement LM GTE AM
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Perrodo | Nielsen | Rovera |
2 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR | Keating | Pereira | Fraga |
3 | 80 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE EVO | Cressonni | Mastronardi | Illot |