Essais libres #1 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:29.441 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 03:30.238 | 23 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:53.250 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 03:55.082 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
COMMENTAIRES
Après cette séance d'essais de 3 heures, le TOP-FIVE se compose de quatre Hypercars et une LMP2, celle du United Autosports qui se place à une très belle quatrième place.
L'Alpine manque de vitesse de pointe est cela est clairement handicapant sur le circuit de la Sarthe.
En ce qui concerne les GTE PRO, le Corvette Racing a mené la danse en plaçant ses deux voitures en P1 (pour la #63) et P2. Les 2 Porsche 911 RSR se trouvent juste derrière.
Julien Andlauer au volant de la Porsche du WeatherTech Racing, dans la catégorie GTE AM, a réalisé une superbe temps de 03:55.082.
Essais qualificatifs :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:27.247 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 03:29.898 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:50.999 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 03:52.559 | 98 | NorthWest AMR | Aston Martin Vantage AMR |
COMMENTAIRES
Après avoir fait les quelques ajustements nécessaires lors de la séance d'essai Libre, les choses sérieuses arrivent pour cette séance qualificative d'une heure!
Le team Toyota Gazoo Racing se trouve toujours devant, mais c'est cette fois-ci la #7 qui prend la tête du général avec un temps de 03:27.247 réalisé par l'expert des temps EXPLOSIFS, à savoir Kamui Kobayashi.
L'Alpine A480 retrouve un peu de couleurs en se plaçant à la 4ème place mais, de nouveau, la vitesse de point fait clairement défaut : la Toyota #7 et la Glickenhaus #708 ayant une vitesse de pointe identique de 335,96 Km/h alors que l'Alpine pointe à 325,84 Km/h.
Les 23 qualifiés pour l'HyperPole sont donc les suivants :
- Les cinq Hypercar (ces dernières étant toutes, de fait, qualifiées pour cette session)
- En LMP2, nous retrouvons six Oreca 07 - Gibson (#31 Team WRT / #38 Jota / #41 Real Team WRT / #23 et #22 United Autosports / #9 Prema Orlen Team)
- En GTE PRO, la seule voiture non présente sera celle du Riley Motorsport (NB : il s'agit du team ayant le moins de compétitivité face aux team d'usine comme sont Porsche, Corvette et Ferrari)
- en GTE AM, Ferrari est sur-représenté, cela explique (en partie) le fait que nous en retrouvions quatre qualifiées pour cette séance d'hyperpole accompagnées d'une Aston Martin et d'une Porsche
Essais libres #2 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:28.900 | 708 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 LMH | |
LM P2 | 03:33.119 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:53.492 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 03:55.629 | 46 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR |
COMMENTAIRES
Pour ces essais de nuit, le Glickenhaus Racing a su répondre présent en plaçant la #708 en tête! Romain Dumas ayant signé un temps de 03:28.900.
Cette séance, d'une durée de deux heures, a eu le mérite de faire acclimater les pilotes / le staff / les voitures à un des éléments importants de ces 24 Heures du Mans : la nuit.
Autre fait important : les huit premières LMP2 se tiennent à 6 dixième de secondes. La plateau est donc extrêmement compétitif, équilibré et cela laisse présager, comme à chaque fois, une bataille INCROYABLE!!!
Essais libres #3 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:26.796 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 03:30.964 | 22 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:52.307 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 03:54.386 | 46 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR |
Temps HyperPole :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:24.408 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 03:28.394 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:49.985 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 03:52.594 | 61 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Essais libres #4 :
Catégorie | Temps | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 03:28.322 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 03:32.226 | 23 | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 03:52.710 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 03:55.067 | 72 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR |
Grille de départ (à 16h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 6 | 31 | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 33 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 40 | 61 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO |
Classement après 1h de course (à 17h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 6 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 30 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 37 | 99 | Hardpoint Motorsport | Porsche 911 RSR |
Classement après 2h de course (à 18h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 37 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 3h de course (à 19h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 6 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 32 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 38 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 4h de course (à 20h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 30 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 36 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 5h de course (à 21h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 36 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 6h de course (à 22h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 29 | 63 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 38 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 7h de course (à 23h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 30 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 38 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 8h de course (à minuit) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 37 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 9h de course (à 01h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 37 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 10h de course (à 02h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 37 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 11h de course (à 03h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 38 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 12h de course (à 04h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 38 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 13h de course (à 05h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 37 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 14h de course (à 06h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 37 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 15h de course (à 07h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 37 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR |
Classement après 16h de course (à 08h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 37 | 99 | Hardpoint Motorsport | Porsche 911 RSR |
Classement après 17h de course (à 09h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 64 | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | |
LM GTE AM | 37 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 18h de course (à 10h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 31 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 37 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 19h de course (à 11h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 30 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | |
LM GTE AM | 35 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 20h de course (à midi) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 30 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 35 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 21h de course (à 13h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 29 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 34 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 22h de course (à 14h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 4 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 29 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 34 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 23h de course (à 15h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 34 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Classement après 24h de course (à 16h) :
Catégorie | # Place | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | |
Hypercar | 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR-010 Hybrid | |
LM P2 | 5 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | |
LM GTE PRO | 28 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | |
LM GTE AM | 34 | 33 | TF Sport | Aston Martin Vantage AMR |
Crédit photos : Vincent Trottain
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 - Hybrid | Buemi | Hartley | Hirakawa |
2 | 7 | Toyota Gazoo racing | Toyota GR010 - Hybrid | Conway | Kobayashi | Lopez |
3 | 709 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 LMH | Briscoe | Mailleux | Westbrook |
Crédit photos : Vincent Trottain
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR | Bruni | Lietz | Makowiecki |
2 | 51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Pier Guidi | Calado | Serra |
3 | 52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE EVO | Molina | Rigon | Fuoco |
Crédit photos : Vincent Trottain
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 38 | Jota | Oreca 07 - Gibson | Felix Da Costa | Gonzalez | Stevens |
2 | 9 | Prema Orlen Team | Oreca 07 - Gibson | Kubica | Deletraz | Colombo |
3 | 28 | Jota | Oreca 07 - Gibson | Aberdein | Jones | Rasmussen |
Crédit photos : Vincent Trottain
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 33 | TF Sport | AM Vantage AMR | Keating | Chaves | Sorensen |
2 | 79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR | McNeil | Andlauer | Merrill |
3 | 98 | NorthWest AMR | AM Vantage AMR | Dalla Lana | Pittard | Thiim |
Crédit photos : Vincent Trottain
Position | # Team | Equipe / Team | Voiture / Car | Pilotes / Drivers | ||
1 | 45 |
Algarve Pro Racing |
Oreca 07 - Gibson |
Allen |
Binder | Thomas |
2 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 - Gibson | Sales | Bell | Hanley |
3 | 3 | DKR Engineering | Oreca 07 - Gibson | Horr | Glorieux | Cougnaud |